| 沧桑100 | 沧桑1000 | 沧桑10000 | |
| 涂刷面积 | 3.5-5㎡/kg | 5-8㎡/kg | 6-10㎡/kg |
| 涂膜厚度 | 30μm(干膜) | ||
| 稀 释 | 不兑水或用清水5%稀释 | 不兑水或用清水10%稀释 | 用5%-20%清水稀释 |
| 表干时间 | 1.5h-2h | ||
| 光泽 | 平光(哑光) | 柔光(亚光) | 有光(丝光) |
| 耐洗刷性 | >5000次 | >7000次 | >12000次 |
| 耐久年限 | 5年以上 | 10年以上 | 15年以上 |
| 保质期 | 自生产之日起常温下24个月(未开启、未兑水) | ||
| 贮存条件 | 5℃以上40℃以下,注意防冻、避免曝晒。 | ||
| 执行标准 | GB/T9755-2001 | ||
| 标准包装规格 | 18L | ||
| 生产地及批号 | 详见包装桶盖 | ||
| 以上指标均为正常环境施工数值、其它指标均符合国家标准 | |||
