| 北京SOHU现代城 | 18000m2 |
| 北京和义街道办事处 | 5500m2 |
| 北京成铭大厦 | 80000m2 |
| 北京如家快捷酒店上地店 | 7200m2 |
|
广州东华花园 |
30000m2 |
| 山西庄臣房地产小马别墅 | 10480m2 |
| 山西河津吉祥小区 | 32773m2 |
| 山西太钢不锈钢车间 | 9000m2 |
| 山西朔州平鲁A B C D区 | 250000m2 |
| 山西朔州马邑小区 | 100000m2 |
| 山西朔州理想家园 | 100000m2 |
| 山西朔州电力小区 | 50000m2 |
| 山西朔州露天一矿 二矿 | 80000m2 |
| 山西繁峙龙泉大酒店 | 20000m2 |
| 山西阳城国际发电有限责任公司 | 30000m2 |
| 山西阳城晋济高速服务区 | 10000m2 |
| 山西阳城皇城生态园区 | 10000m2 |
| 山西大同桐城中央 | 11000m2 |
| 山西大同无镇天祥贵都 | 36000m2 |
| 天津市晋乡居饭店 | 6000m2 |
| 天津市怡步快捷酒店 | 20000m2 |
| 辽宁鞍山科技大学 | 12000m2 |
| 辽宁鞍钢设计院 | 10000m2 |
| 辽宁鞍山鞍钢矿山公司 | 17000m2 |
| 陕西西安东二环前进小区 | 22000m2 |
| 陕西西安含光门新三亚酒店 | 8000m2 |
| 内蒙古乌海市海南区世纪小区 | 7000m2 |
| 内蒙解放军513部队家居楼 | 9200m2 |
| 河北徐水长天大厦 | 23000m2 |
| 河南平顶山移动通信大楼 | 13000m2 |
| 四川成都美华大厦 | 20000m2 |
| 四川广元吕兴金桂院 | 5000m2 |
| 云南临沧中博房地产开发有限公司 | 6000m2 |
| 深圳塘下东深工业区 | 50000m2 |
| 广西北海大学学生公寓 | 15000m2 |
| 安徽淮北市恒谭小区 | 12000m2 |
| 安徽东方商贸城 | 10000m2 |
| 安徽西北商贸城 | 20000m2 |
| 内蒙赤峰市宁城县工商局办公楼 | 6000m2 |
